<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konto oszczędnościowe &#187; dni</title>
	<atom:link href="http://www.kontooszczednosciowe.pl/tag/dni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kontooszczednosciowe.pl</link>
	<description>zadbaj o swoje finanse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 16:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nawet 15 proc. w skali roku</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/nawet-15-proc-w-skali-roku/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/nawet-15-proc-w-skali-roku/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[mogli]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nasi]]></category>
		<category><![CDATA[nasz]]></category>
		<category><![CDATA[nasze]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Pit]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[skali]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[tys]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/nawet-15-proc-w-skali-roku/2010</guid>
		<description><![CDATA[Finamo wprowadza do swojej oferty nowy produkt ubezpieczeniowy łączący korzyści długofalowego oszczędzania oraz bezpiecznej lokaty oprocentowanej nawet na 15 proc. w skali roku Megaprofit Plus.
Klienci Finamo będą mogli połączyć zalety systematycznego oszczędzania przez długi okres czasu, np. dla dziecka czy na emeryturę z możliwością pewnego zysku, którego oprocentowanie znacznie przewyższa oferowane przez banki na lokatach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/nawet-15-proc-w-skali-roku/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mBank rusza z najnowszą kampanią</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/mbank-rusza-z-najnowsza-kampania/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/mbank-rusza-z-najnowsza-kampania/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[BRE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektor]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[informacji]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jakubowski]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[masz]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[mln]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nasz]]></category>
		<category><![CDATA[nasze]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[poza]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[samo]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tf]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[19 października br. rusza nowa kampania wizerunkowo-sprzedażowa mBanku. Ma na celu poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, że oferta mBanku wykracza poza standardowe wyobrażenia o bankowości. Przekaz skupia się na komunikowaniu kluczowych zalet mBanku, promując ofertę dla Klientów indywidualnych i firmowych: eKONTO, Supermarket Funduszy Inwestycyjnych, ubezpieczenie samochodowe oraz mBIZNES konto.
Najnowsze reklamy skierowane są do obecnych i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/mbank-rusza-z-najnowsza-kampania/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKOK S.A ma 100 proc. udzia?ów w spó?ce Global Cash sp. z o.o.</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/skok-sa-ma-100-proc-udzialow-w-spolce-global-cash-sp-z-oo/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/skok-sa-ma-100-proc-udzialow-w-spolce-global-cash-sp-z-oo/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[bz wbk]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Dom maklerski BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[global cash]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[mogli]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[Oszcz?dno?ci]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[skok]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tf]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwo]]></category>
		<category><![CDATA[tuw]]></category>
		<category><![CDATA[wydawnictwa]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Towarzystwo Finansowe SKOK S.A., wydawca kart p?atniczych, operator sieci bankomatów SKOK 24 w dniu 23 kwietnia 2009 roku zawar? umow?, na mocy której naby? 100 proc. udzia?ów w spó?ce Global Cash sp. z o.o.
Global Cash sp. z o.o. jest niebankowym operatorem bankomatów dysponuj?cym  94 bankomatami zlokalizowanymi w bardzo atrakcyjnych miejscach o du?ym nat??eniu ruchu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/skok-sa-ma-100-proc-udzialow-w-spolce-global-cash-sp-z-oo/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy realnie wciąż zarabiają mniej</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/polacy-realnie-wciaz-zarabiaja-mniej/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/polacy-realnie-wciaz-zarabiaja-mniej/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dobry]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[prawda]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/polacy-realnie-wciaz-zarabiaja-mniej/2010</guid>
		<description><![CDATA[Przeciętne wynagrodzenia w listopadzie to dokładnie 3403,92 zł &#8211; zaledwie 2,3 proc. więcej niż rok temu. Po uwzględnieniu inflacji stać nas na coraz mniej.
Opublikowane przez GUS dane dotyczące zatrudnienia  i wynagrodzenia wskazują, że kryzys co prawda Polskę ominął, ale obecna sytuacja na rynku pracy do dobrych nie należy. Zatrudnienie spadło w ujęciu rocznym o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/polacy-realnie-wciaz-zarabiaja-mniej/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto bankowe to pierwszy krok w ?wiat prawdziwych finansów</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/konto-bankowe-to-pierwszy-krok-w-swiat-prawdziwych-finansow/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/konto-bankowe-to-pierwszy-krok-w-swiat-prawdziwych-finansow/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[?wi?ta]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jaki]]></category>
		<category><![CDATA[jakie]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[karty]]></category>
		<category><![CDATA[kilka]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[konto bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[krok]]></category>
		<category><![CDATA[limit kredytowy]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nasz]]></category>
		<category><![CDATA[nasze]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[Oszcz?dno?ci]]></category>
		<category><![CDATA[Pieni?dze]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[samo]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[szansa]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[takim]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tyle]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[Wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[zleca? przelewy]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz zrobi? swojemu dziecku praktyczny prezent z okazji jego ?wi?ta? Zamiast wydawa? pieni?dze na kolejny gad?et, otwórz mu rachunek w banku i zacznij uczy? rozs?dnego zarz?dzania pieni?dzmi. W ten sposób pomo?esz mu zrobi? pierwszy krok w ?wiat prawdziwych finansów. A to na pewno zaprocentuje w przysz?o?ci.
Wi?kszo?? banków ma w swojej ofercie tak?e rachunki dla m?odzie?y. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/konto-bankowe-to-pierwszy-krok-w-swiat-prawdziwych-finansow/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnia prosta – finał projektu „Biegnę dla Kacpra”</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/ostatnia-prosta-%e2%80%93-final-projektu-%e2%80%9ebiegne-dla-kacpra%e2%80%9d/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/ostatnia-prosta-%e2%80%93-final-projektu-%e2%80%9ebiegne-dla-kacpra%e2%80%9d/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[domu]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jaki]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nasz]]></category>
		<category><![CDATA[nasze]]></category>
		<category><![CDATA[nie tylko]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[programu]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[tys]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Prawie 779 km pokonanych w ciągu 31 dni, ponad 43 tysiące fanów na Facebooku, 82 tysiące złotych przekazane nie tylko przez firmy, ale również osoby, którym los Kaperka nie jest obojętny. W niedzielę 4 lipca Dariusz Szwast zakończył swój bieg, ale projekt &#8220;Biegnę dla Kacpra&#8221; nadal trwa.
Ostatni odcinek trasy Darka Szwasta prowadził drogami Podkarpacia, aż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/ostatnia-prosta-%e2%80%93-final-projektu-%e2%80%9ebiegne-dla-kacpra%e2%80%9d/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niższe ceny prądu dla nowych klientów ENERGI</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/nizsze-ceny-pradu-dla-nowych-klientow-energi/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/nizsze-ceny-pradu-dla-nowych-klientow-energi/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[informacji]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[lata]]></category>
		<category><![CDATA[mln]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tej]]></category>
		<category><![CDATA[temu]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[tys]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[ENERGA proponuje małym i średnim firmom możliwość obniżenia rachunków za prąd. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców nie korzystających dotąd z usług gdańskiej grupy energetycznej.

Zainteresowane obniżeniem kosztów za energię elektryczną firmy muszą jedynie zeskanować swoją fakturę i za pośrednictwem strony www.pradtaniej.pl przesłać ją do ENERGI. W ciągu kliku dni otrzymają propozycję pozwalającą im generować oszczędności z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/nizsze-ceny-pradu-dla-nowych-klientow-energi/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRE Bank liderem polskiej transformacji</title>
		<link>http://banki.kontooszczednosciowe.pl/bre-bank-liderem-polskiej-transformacji/2010</link>
		<comments>http://banki.kontooszczednosciowe.pl/bre-bank-liderem-polskiej-transformacji/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banku]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[nim]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[BRE Bank znalazł się w gronie firm z branży finansowej wyróżnionych tytułem Lider Polskiej Transformacji przyznawanym przez magazyn Forbes.
Forbes Executive Forum &#8211; Liderzy 20 lat Polskiej Transformacji to cykl trzech unikatowych spotkań, podsumowujących gospodarcze osiągnięcia Polski w ciągu minionych 20 lat. Podczas tych wydarzeń nagradzani są &#8220;Ojcowie Polskiej Transformacji&#8221; oraz najlepiej zrestrukturyzowane przedsiębiorstwa.
7 października odbyła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki.kontooszczednosciowe.pl/bre-bank-liderem-polskiej-transformacji/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi?tna?cie mitów towarzysz?cych szukaniu pracy</title>
		<link>http://praca.kontooszczednosciowe.pl/pietnascie-mitow-towarzyszacych-szukaniu-pracy/2010</link>
		<comments>http://praca.kontooszczednosciowe.pl/pietnascie-mitow-towarzyszacych-szukaniu-pracy/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[2c]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[c5]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dobre]]></category>
		<category><![CDATA[dobry]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[ilu]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jakubowski]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jej]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[kilka]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[krok]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nasz]]></category>
		<category><![CDATA[nasze]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[oni]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[poza]]></category>
		<category><![CDATA[prawda]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[prosi]]></category>
		<category><![CDATA[prow]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[sensie]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[swe]]></category>
		<category><![CDATA[szansa]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taka]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[tyle]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zn]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontooszczednosciowe.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Pi?tna?cie mitów towarzysz?cych szukaniu pracy.
autorem artyku?u jest Sebastian Jakubowski

Czy uwa?asz si? za eksperta w szukaniu pracy? Przeczytaj poni?sze pi?tna?cie mitów. Sprawd? w ile z nich wierzy?e? i o ilu wiedzia?e?, ?e s? nieprawdziwe. Kiedy poznasz ca?? prawd? o job-huntingu poszukiwania b?d? efektywniejsze i mniej stresuj?ce. Okarze si? wtedy, ?e praca jest czym?, czym naprawd? ?atwo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praca.kontooszczednosciowe.pl/pietnascie-mitow-towarzyszacych-szukaniu-pracy/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oszcz?dzasz dla dzieci  nie wyp?acisz bez zgody s?du</title>
		<link>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/oszczedzasz-dla-dzieci-%e2%80%93-nie-wyplacisz-bez-zgody-sadu/2010</link>
		<comments>http://oszczedzanie.kontooszczednosciowe.pl/oszczedzasz-dla-dzieci-%e2%80%93-nie-wyplacisz-bez-zgody-sadu/2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[BPH]]></category>
		<category><![CDATA[bz wbk]]></category>
		<category><![CDATA[BZ WBK IB TFI]]></category>
		<category><![CDATA[celu]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dzie? dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[esty]]></category>
		<category><![CDATA[Expander]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jego]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kilka]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[kont]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt]]></category>
